診療のご案内
各科の外来診察表
診療受付時間
午前 | 午後 | |
---|---|---|
曜日 | 月曜日~土曜日 | 月曜日~金曜日 |
時間 | 受付開始 8:00 診療時間 9:00~12:00 |
受付開始 12:05 |
科別によって診察開始時間と終了時間が違います。各科の外来診察表をご覧ください。
休診日
土曜日午後・日曜日・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)
各科の受付時間表
内科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
水 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
金 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
土 | 9:00~12:00 | – |
※詳細は内科のご案内ページをご覧ください
小児科
一般診療
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | 15:00~17:00 |
火 | 9:00~12:00 | 16:00~17:00 |
水 | 9:00~12:00 |
【第1・3・5週】 【第2・4週】 |
木 | 9:00~12:00 |
【第1・3・5週】 【第2・4週】 |
金 | 9:00~12:00 | 16:00~17:00 |
土 |
【第1・3・5週】 |
– |
発達外来
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | 【要予約】 14:00~17:00 |
水 | – | – |
木 | – | – |
金 | – | 【要予約】 14:00~17:00 |
土 | – | – |
健診
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 【要予約】 9:30~11:00 |
– |
火 | 【要予約】 9:30~11:00 |
– |
水 | 【要予約】 9:30~11:00 |
– |
木 | 【要予約】 9:30~11:00 |
– |
金 | 【要予約】 9:30~11:00 |
– |
土 | – | – |
予防接種
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:30~11:00 | 14:00~16:00 |
火 | 9:30~11:00 | 14:00~15:00 |
水 | 9:30~11:00 | 14:00~15:00 |
木 | 9:30~11:00 |
【第1・3・5週】 【第2・4週】 |
金 | 9:30~11:00 | 14:00~15:00 |
土 | – | – |
※詳細は小児科のご案内ページをご覧ください
外科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | – |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 ※15:45受付終了 |
水 | 9:00~12:00 | – |
木 | 9:00~12:00 | – |
金 | 9:00~12:00 | – |
土 |
9:00~12:00 |
– |
婦人科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 |
水 | 9:00~12:00 | 【完全予約制】 16:00~17:00 【手術】 14:00~16:00 |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 |
金 | 9:00~12:00 | 【完全予約制】 16:00~17:00 【手術】 14:00~16:00 |
土 | 9:00~12:00 | – |
眼科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | – |
火 | 9:00~12:00 | 【予約制】 14:00~17:00 |
水 | – | – |
木 | 9:00~12:00 | – |
金 | 9:00~12:00 | – |
土 | 9:00~12:00※ | – |
※詳細は眼科のご案内ページをご覧ください
整形外科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | – |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00※ |
水 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00※ |
金 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
土 | 9:00~12:00 | – |
※詳細は整形外科のご案内ページをご覧下さい。
神経内科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | 14:00~16:00 |
水 | – | – |
木 | – | – |
金 | – | 14:00~16:00 |
土 | – | – |
リハビリテーション科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 【予約制】 9:00~12:00 |
【予約制】 14:00~16:30 |
火 | – | – |
水 | – | 【予約制】 14:00~16:30 |
木 | 【予約制】 9:00~12:00 |
【予約制】 14:00~16:00 |
金 | – | – |
土 | – | – |
皮膚科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | – | 14:30~16:00 |
火 | 9:00~12:00 | 【予約制】 14:30~16:00 |
水 | 9:00~12:00 | – |
木 | – | – |
金 | 9:00~12:00 | 【予約制】 14:30~16:00 |
土 | – | – |
泌尿器科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 |
【第3週のみ】 |
火 | 9:00~12:00 | 14:30~16:30 |
水 | 9:00~12:00 | 14:00~16:30 |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~16:30 |
金 | 9:00~12:00 | 14:00~16:30 |
土 | – | – |
歯科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
水 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
金 | 9:00~12:00 | 14:00~16:00 |
土 | – | – |
診療の流れ
その他
- 急患の方は、随時受け付けますので外来入退院受付窓口にお申し出ください。
- 電話による夜間急患のお問い合わせは当直のものが看護師につなぎますので、詳しい病状をお話しください。
- 診療の順番は患者さんの病状により多少前後しますので、あらかじめご承知おきください。
- 院内での携帯電話・PHSのご使用については「ご使用についてのお願い」をご覧ください。